您的位置:首页 >> 资讯动态
u发国际浙江省国际贸易集团有限公司董事、高级管理人员2015年度薪酬情况
2016-12-28姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
丁康生 | 董事长 | 1-12月 | 78.02 | 15.43 | 0 | 93.45 | 否 | 0 |
陈敏 | 总经理 | 1-12月 | 78.02 | 14.86 | 0 | 92.88 | 否 | 0 |
徐德良 | 董事 | 1-12月 | 66.32 | 15.08 | 0 | 81.4 | 否 | 0 |
楼国庆 | 副总经理 | 1-12月 | 66.32 | 15.13 | 0 | 81.45 | 否 | 0 |
谢伟鸣 | 副总经理 | 1-12月 | 66.32 | 14.09 | 0 | 80.41 | 否 | 0 |
胡承江 | 副总经理 | 1-12月 | 66.32 | 14.62 | 0 | 80.94 | 否 | 0 |
黄道领 | 副总经理 | 1-12月 | 66.32 | 15.22 | 0 | 81.54 | 否 | 0 |
陆翔 | 纪委书记 | 1-12月 | 66.32 | 10.77 | 0 | 77.09 | 否 | 0 |
蓝翔 | 副总经理 | 1-12月 | 66.32 | 9.47 | 0 | 75.79 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我集团公司董事、监事、高级管理人员2015年全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由浙江省国资委核定。 |